HD101 Tire from Blue Ocean Tires

OTR Tire Product

HD101

Category
Forklift & Material Handling
Machine Group
Forklift / Solid
Size Sample
4.00-8, 5.00-8, 200/50-10, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-9, 7.00-12, 7.00-15...

Pneumatic and solid tires for forklift, warehouse, port-yard and material-handling equipment.

Specifications

Pattern Size PR Rim Overall Dia. mm Section Width mm Pressure kPa Max Loading kg
3 4.00-8 HD101 400 111 730
3 5.00-8 HD101 455 125 840
6.5 200/50-10 HD101 441 187 1630
4 6.00-9 HD101 515 143 1325
5 6.50-10 HD101 566 153 1820
5 7.00-9 HD101 536 157 1785
5 7.00-12 HD101 643 176 2075
5.5 7.00-15 HD101 711 187 2475
5.5/6.0/6.5 7.50-16 HD101 787 187 2700
7 8.15-15 (28*9-15) HD101 691 208 2820
5 8.25-12 HD101 696 189 3010
6.5 8.25-15 HD101 810 204 3045
6.5/7.0 8.25-20 HD101 933 212 3475
6.5 900-16 HD101 844 216 3550
6.5/7.0 900-20 HD101 948 222 4450
7.5/8.0 10.00-20 HD101 1038 264 5010
7.5/8.0 11.00-20 HD101 1038 264 5010
8.0/8.5 12.00-20 HD101 1086 282 5959
6 21*8-9 HD101 505 192 1940
3 15*4-1/2-8 HD101 370 109 625
4.33 16*6-8 HD101 404 147 1035
4.33 18*7-8 HD101 440 155 1620
6.5 23*9-10 HD101 561 191 2765
8 23*10-12 HD101 586 227 2980
8 27*10-12 HD101 661 232 3080
7.5 250-15 HD101 693 228 3010
8 300-15 HD101 788 238 4130

Product Inquiry

Ask about HD101 tire supply.

Send the size, quantity, application and destination. We will help confirm available options and quotation details.