E-3/L-3A Tire from Blue Ocean Tires

OTR Tire Product

E-3/L-3A

Category
Mining, Quarry & Earthmoving
Machine Group
Loader / Grader / Dump Truck
Size Sample
26.5-25, 16.00-25, 18.00-25

Mining, quarrying, loader, grader, earthmoving and rough off-road applications.

Specifications

Pattern Size PR Rim Overall Dia. mm Section Width mm Pressure kPa Max Loading kg
E-3/L-3A 7.50-16 8PR 6.00G 810 215 250 650
E-3/L-3A 8.25-16 10PR 6.50H 885 235 280 970
E-3/L-3A 9.00-16 10PR 6.50H 834 225 310 1080
E-3/L-3A 9.00-20 14PR 7 1018 259 810 2500
E-3/L-3A 10.00-16 12PR W8L 910 275 310 1090
E-3/L-3A 11.00-16 12PR W10L 884 244 320 1100
E-3/L-3A 12.00-16 12PR 8.5 884 244 320 1100
E-3/L-3A 14/90-16 12PR 8.5 896 215 290 1245
E-3/L-3A 16/70-16 14PR 8.5H 870 260 390 1055
E-3/L-3A 16/90-16 14PR 8.5H 870 260 390 1055
E-3/L-3A 16/70-20 16PR 13 1075 410 350 3375
E-3/L-3A 16/70-24 16PR 13 1175 410 450 3350
E-3/L-3A 20.5/70-16 14PR 8.5H 1075 410 350 2850
E-3/L-3A 23.5/70-16 14PR 8.5H 1075 410 350 2850
E-3/L-3A 15.5-25 16PR 12.00/1.3 1275 395 225 6750
E-3/L-3A 17.5-25 16PR 14.00/1.5 1350 445 475 7300
E-3/L-3A 17.5-25 20PR 14.00/1.5 1350 445 575 8250
E-3/L-3A 20.5-25 20PR 17.00/2.0 1490 520 450 9500
E-3/L-3A 20.5-25 24PR 17.00/2.0 1490 520 525 10300
E-3/L-3A 23.5-25 20PR 19.50/2.5 1615 595 375 10900
E-3/L-3A 23.5-25 24PR 19.50/2.5 1615 595 475 12500
E-3/L-3A 23.5-25 28PR 19.50/2.5 1615 595 550 13600
E-3/L-3A 26.5-25 24PR 22.00/3.0 1750 675 400 14000
E-3/L-3A 26.5-25 28PR 22.00/3.0 1750 675 475 15500
E-3/L-3A 26.5-25 32PR 22.00/3.0 1750 675 550 17000
E-3/L-3A 29.5-25 28PR 25.00/3.5 1875 750 425 17500
E-3/L-3A 29.5-25 32PR 25.00/3.5 1875 750 475 18800
E-3/L-3A 29.5-29 32PR 25.00/3.5 1975 750 500 19000
E-3/L-3A 29.5-29 40PR 25.00/3.5 1975 750 625 23600
E-3/L-3A 13.00-24 12PR 10.00W 1301 351 450 3875
E-3/L-3A 14.00-20 24PR 10.00W 1245 375 890 8500
E-3/L-3A 14.00-24 16PR 10.00W 1370 375 550 7300
E-3/L-3A 14.00-24 20PR 10.00W 1370 375 700 8500
E-3/L-3A 14.00-24 24PR 10.00W 1370 375 850 9500
E-3/L-3A 14.00-24 28PR 10.00W 1370 375 925 10000
E-3/L-3A 14.00-25 24PR 10.00/1.5 1370 375 850 9500
E-3/L-3A 14.00-25 28PR 10.00/1.5 1370 375 925 10000
E-3/L-3A 14.00-25 32PR 10.00/1.5 1370 375 950 10375
E-3/L-3A 16.00-24 24PR 11.25/2.0 1495 430 650 10600
E-3/L-3A 16.00-24 28PR 11.25/2.0 1495 430 750 11500
E-3/L-3A 16.00-25 28PR 11.25/2.0 1495 430 750 11500
E-3/L-3A 16.00-25 32PR 11.25/2.0 1495 430 875 12500
E-3/L-3A 18.00-24 32PR 13.00/25 1615 500 750 15000
E-3/L-3A 18.00-25 32PR 13.00/25 1615 500 750 15000
E-3/L-3A 26.5-25 40PR 22.00/3.0 1800 675 550 17000
E-3/L-3A 16.00-25 36PR 11.25/2.0 1495 430 1150 18400
E-3/L-3A 18.00-25 40PR 13.00/2.5 1671 495 950 17000

Product Inquiry

Ask about E-3/L-3A tire supply.

Send the size, quantity, application and destination. We will help confirm available options and quotation details.